Грузоперевозки Березники — Москва
Прайс на стоимость перевозки
Вид автомобиля | Длина(м) | Тоннаж(т) | Объем(м3) | Руб/км | Стоимость |
---|---|---|---|---|---|
Газель 1,5 | 3-4,2 м. | 1,5 т. | 10-12 м3 | 40р. | |
Газель 3 | 4-5 м. | 3 т. | 15-25 м3 | 45р. | |
Газон | 5-6 м. | 3-5 т. | 18-30 м3 | 50р. | |
Пятитонник | 5-7 м. | 3-5 т. | 30-40 м3 | 60р. | |
Десятитонник | 6-8 м. | 10 т. | 30-45 м3 | 65р. | |
Пятнадцатитонник | 6-9 м. | 15 т. | 30-50 м3 | 70р. | |
Двадцатитонник (Еврофура) -1 | 13,6 м. | 20 т. | 82-96 м3 | 80р. | |
Двадцатитонник (Еврофура) -2 | 16 м. | 20-25 т. | 92-110 м3 | 100р. | |
Трал (негабаритный груз)-1 | 9-13,6 м. | 20-38 т. | ширина-до 3,49 м; высота-до 4,49 м м3 | 150р. | |
Трал (негабаритный груз)-2 | 24-30 м. | 38-44 т. | ширина - 3,50-3,99 м; высота-до 4,5 м м3 | 250р. | |
Трал (негабаритный груз)-3 | от 30 м. | от 44 т. | ширина-от 4 м; высота-от 4,5 м м3 | договорная |
*Цены ориентировочные. Предложение не является публичной офертой
Маршрут
Автоперевозки Березники — Москва
Нужна транспортировка груза из Березники в Москва?
MAXWILL поможет найти транспорт под любую задачу и сэкономить до 30% стоимости перевозки.
Мы подберем рефрижератор для перевозки скоропортящихся продуктов, длинномер для доставки металлопроката или цистерны для грузоперевозки машинного масла.
В наличии Газели и многотонники любой грузоподъемности, можно найти перевозчика для вывоза строительного мусора,
автотранспорт для перевозки домашних животных, организовать сопровождение транспорта.
Логисты помогут рассчитать вес, объем перевозимого товара и подберут транспорт
по направлению Березники - Москва с минимальной стоимостью доставки.
С MAXWILL транспортировка из Березники в Москва не будет проблемой, ведь у нас есть грузоперевозчики со всей России.